| Name | Average | Branch | phase | Study |
| 1 | يوسف علاء عبد الحسين دراج | 90.025 | | الدور الاول | مسائي |
| 2 | وسناء رأفت طالب محمد الربيعي | 88.757 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | حسنين علاء عبد الله علي | 87.854 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | محمد علي لطيف فرج حسون الاعرجي | 85.227 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | نرجس تحسين عباس حنتوش | 85.008 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | مها محمد حسين محمد علي كاظم | 81.446 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | محمد جعفر باقر عبد الزهره جوده الفتلاوي | 80.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | ميساء سالم حنون علي | 80.264 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | روز ضياء نعيم رزوقي العحاقي | 80.153 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | أمير سلام خضر حسن وتوت | 79.815 | | الدور الاول | مسائي |
| 11 | مصطفى فاهم إبراهيم البغدادي | 79.584 | | الدور الاول | مسائي |
| 12 | زهراء حسين غني حمود عوض | 79.141 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | سرمد صالح جواد كاظم الخضري | 79.034 | | الدور الاول | مسائي |
| 14 | أحمد عباس فاضل عباس عوض | 78.7 | | الدور الاول | مسائي |
| 15 | هدى حيدر محمد عبد النبي الحمداني | 78.301 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | أنس رعد عيسى حمد العلواني | 77.589 | | الدور الاول | مسائي |
| 17 | زهراء علي جبر عبود أبو دهن | 77.118 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | هدى حيدر عبد علي طاهر | 75.756 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | ساره محمد جابر كاظم الطفيلي | 74.958 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | رجاء محمود كريم جادر | 74.554 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | فاطمه حيدر جاسم منصور العزاوي | 74.061 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | هبه محمد حسون حمد المرشدي | 73.917 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | عهد محمد فاتح مصطفى | 73.795 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | مرتضى صبري مسلم محمد الجدوعي | 73.123 | | الدور الاول | مسائي |
| 25 | سجاد ستار جبار جاسم | 73.077 | | الدور الاول | مسائي |
| 26 | أسراء محمد تايه محمد رواشدي | 72.717 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | علي حيدر صادق هادي العزام | 71.662 | | الدور الاول | مسائي |
| 28 | فاطمة سمير حسن سلمان | 71.489 | | الدور الاول | مسائي |
| 29 | حسن علي عبد الامير ناجي الموسوي | 71.404 | | الدور الاول | مسائي |
| 30 | منتظر محمد أحمد زكي محمد جواد | 71.016 | | الدور الاول | مسائي |
| 31 | علي جبار مهدي حسن العيساوي | 70.729 | | الدور الاول | مسائي |
| 32 | غصون حسين عليوي ناصر القرغلي | 70.558 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | سجى عبد الرزاق برتو درويش البكري | 70.322 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | سجاد سامي خليل إبراهيم | 70.084 | | الدور الاول | مسائي |
| 35 | حيدر حمزه عبد الأمير سعدون | 69.874 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | زهراء زعيم ياسر دخيل | 69.053 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | زهراء عباس عليوي ناصرالقره غولي | 68.954 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | علي محمد صافي عيدان الخفاجي | 68.419 | | الدور الاول | مسائي |
| 39 | سرى ماجد عبطان غيدان | 68.259 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | أحمد منصور هادي حسين | 68.046 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | حيدر عامر علوان كاظم مرشدي | 67.598 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | مرتضى حيدر حسن عبد الله الحسن | 67.55 | | الدور الاول | مسائي |
| 43 | زهراء عادل علي حسين الشريفي | 67.261 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | صفا نزار فيصل عبود الفصوخ | 66.863 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | رند مهدي حمزه عبيد خفاجي | 66.686 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | حيدر محمد فاهم ياسر | 66.457 | | الدور الاول | مسائي |
| 47 | زين العابدين صادق اسود طاهر الاعرجي | 66.416 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | رضا ناظم عباس محمد عبيد | 66.028 | | الدور الاول | مسائي |
| 49 | ذو الفقار محمد حسن عبد الحسين وتوت | 65.99 | | الدور الاول | مسائي |
| 50 | مصطفى يوسف محمد سعيد العبادي | 65.208 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | حيدر عبد الرزاق مجبل حظي الجنابي | 65.082 | | الدور الاول | مسائي |
| 52 | فرح ثامر محمد عبد الجليل عبود | 64.925 | | الدور الاول | مسائي |
| 53 | صلاح سعد مهدي حميد العجيمي | 63.974 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | علي هادي رشاد عمران المعموري | 63.972 | | الدور الاول | مسائي |
| 55 | نرجس علي عبد الله علي | 63.64 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | مظفر عقيل حيدر عبد البوسعبر | 63.26 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | علي حسين علي حسين | 63.065 | | الدور الاول | مسائي |
| 58 | زينب علاوي مكي عوده فنهراوي | 63.063 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | علي حيدر فاضل عبد الواحد أحمد | 63.04 | | الدور الاول | مسائي |
| 60 | رؤوف حيدر رؤوف سعيد الطاهر | 62.644 | | الدور الاول | مسائي |
| 61 | بنين مسلم شاكر مهدي شبر | 62.551 | | الدور الاول | مسائي |
| 62 | زهراء قاسم عبد الله حمزه المرشدي | 62.519 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | حسين باسم سلمان دواح الكرعاوي | 62.363 | | الدور الاول | مسائي |
| 64 | آمنه مرتضى كاظم جاسم | 62.32 | | الدور الاول | مسائي |
| 65 | وسام محمد حميد صاحب | 61.856 | | الدور الاول | صباحي |
| 66 | حيدر سلمان محمد علي حمود الجمعة | 61.854 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | يوسف عبد السلام غالي منيهل العماري | 61.588 | | الدور الاول | مسائي |
| 68 | أبتهال حيدر عبد المطلب حسن رواشدي | 61.509 | | الدور الاول | مسائي |
| 69 | محمد مجيد حميد سعيد | 61.478 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | علي حسن ابراهيم كسار | 61.345 | | الدور الاول | مسائي |
| 71 | زهراء اكرم عبد الصاحب علي | 61.094 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | مصطفى عدي حاتم عبد الشهيد ستوت | 60.69 | | الدور الاول | مسائي |
| 73 | أنوار عبد الله عليوي كاظم المسعودي | 60.6 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | حاتم عبد الكريم احمد عبد الكريم | 60.585 | | الدور الاول | صباحي |
| 75 | أحمد جواد محمد علي وتوت | 60.197 | | الدور الاول | مسائي |
| 76 | طاهر محمد حمزه عبد الله البركات | 60.162 | | الدور الاول | مسائي |
| 77 | فادي احمد محمد جاسم الجميلي | 59.989 | | الدور الاول | مسائي |
| 78 | حسين احمد محمود حسين عوض | 59.679 | | الدور الاول | مسائي |
| 79 | سيف محمد حمزه شناوة الاسدي | 59.24 | | الدور الاول | مسائي |
| 80 | نور حسن هادي محمد | 59.081 | | الدور الاول | صباحي |
| 81 | محمد حسين جابر محمود | 58.929 | | الدور الاول | مسائي |
| 82 | فرح محمد اكرم عبد الرزاق مرجان | 58.275 | | الدور الاول | مسائي |
| 83 | عباس عادل محمد جواد محمد مهدي الملا | 57.446 | | الدور الاول | صباحي |
| 84 | زينب علي نور جعفر العوادي | 57.269 | | الدور الاول | صباحي |
| 85 | بهاء فاضل بهاء غزاي الدليمي | 56.994 | | الدور الاول | مسائي |
| 86 | ولاء خالد ابراهيم ناجي | 56.131 | | الدور الاول | مسائي |
| 87 | حسين علاء سعيد حسين | 55.757 | | الدور الاول | مسائي |
| 88 | حسنين علاء غني حسين | 55.16 | | الدور الاول | صباحي |
| 89 | ماهر سامي علي حسين | 55.027 | | الدور الاول | مسائي |
| 90 | هبه علي حسن عبود اللوزة | 54.323 | | الدور الاول | مسائي |
| 91 | علي عبد الله عوده علوان | 53.305 | | الدور الاول | مسائي |
| Data Source: Registration Department and the College Student Affairs at the University of Babylon |