You are here now : Network University of Babylon > Gateway graduates > Faculties of the University of Babylon > List of graduates
In Department also
Similar files
|
The table shown below list the names of college graduates Graduate Year 2000 - 2001
| Name | Average | Branch | phase | Study |
| 1 | عصام محسن عبود | 74.890 | | الدور الاول | مسائي |
| 2 | فارس كريم محمد | 74.260 | | الدور الاول | مسائي |
| 3 | ثامر عبد الجبار عبد | 74.120 | | الدور الاول | مسائي |
| 4 | عبد الخالق عبد الحسين سلمان | 73 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | كريم لفته مشاري | 72.989 | | الدور الاول | مسائي |
| 6 | هيلين رياض راضي | 71.319 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | ثامر موسى محي | 71.319 | | الدور الاول | مسائي |
| 8 | عبد الكريم مجيد حسن | 70.620 | | الدور الاول | مسائي |
| 9 | رسول عبد حمادي | 70.189 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | محمد عبد السجاد عبود | 70.049 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | حسن طالب خشان | 69.930 | | الدور الاول | مسائي |
| 12 | عبيد صبري جمر | 69.810 | | الدور الاول | مسائي |
| 13 | علاء عبد الامير موسى | 69.590 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | عبير حميد سلمان | 69.010 | | الدور الاول | مسائي |
| 15 | حامد ابراهيم مفتاح | 68.540 | | الدور الاول | مسائي |
| 16 | اسامة وليد جميل | 68.329 | | الدور الاول | مسائي |
| 17 | زهير سالم محمد | 68.239 | | الدور الاول | مسائي |
| 18 | حبيب عبيد مرزه | 68.189 | | الدور الاول | مسائي |
| 19 | محمد عارف محمد | 67.819 | | الدور الاول | مسائي |
| 20 | باسم ديوان ابو شنة | 67.799 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | احمد مزبان ديوان | 67.730 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | حسين جودة شعبان | 67.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | ميثاق طالب غركان | 67.620 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | عماد جاسم جابر | 67.609 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | حسين وحيد عبود | 67.590 | | الدور الاول | مسائي |
| 26 | شيماء عباس حزام | 67.579 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | أركان لطيف علي | 67.420 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | احمد عبد ألزهره حسن | 67.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | روز هادي جاسم | 67.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | لمياء ضياء علي | 67.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | ندى عبد الطيف عيدان | 67.150 | | الدور الاول | مسائي |
| 32 | كاظم خضير محمد | 67.030 | | الدور الاول | مسائي |
| 33 | محمد طالب حسن | 66.980 | | الدور الاول | مسائي |
| 34 | خالد حسين هاتف | 66.719 | | الدور الاول | مسائي |
| 35 | مرتضى عبد الحليم كاظم | 66.670 | | الدور الاول | مسائي |
| 36 | زمن حسن علي | 66.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | مخلص محمود حسن | 66.540 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | ابراهيم عبد عون | 66.480 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | حسن منديل عبد الله | 66.340 | | الدور الاول | مسائي |
| 40 | علي كاظم حمزة | 66.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | كامل محمد عبد الرضا | 66.109 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | سارة كريم عبد الله | 65.989 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | غني كاظم حسين | 65.950 | | الدور الاول | مسائي |
| 44 | عبد الحسن رسومي علي | 65.670 | | الدور الاول | مسائي |
| 45 | ضياء ابراهيم رباط | 65.650 | | الدور الاول | مسائي |
| 46 | مها يعقوب عبد الامير | 65.540 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | حسين يحيى عباس | 65.540 | | الدور الاول | مسائي |
| 48 | علي مظهر محمد | 65.480 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | هديل كاظم حسون | 65.480 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | راتب رحيم خضير | 65.469 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | هديل كامل فليح | 65.469 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | عباس فاضل عبود | 65.400 | | الدور الاول | مسائي |
| 53 | رحاب راشد جبر | 65.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | احمد عباس عمران | 65.209 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | وئام راضي محمد | 65.200 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | جاسم محمد علي علي كاظم | 65.159 | | الدور الاول | مسائي |
| 57 | فتيان غني كاظم | 65.060 | | الدور الاول | مسائي |
| 58 | احمد زغير عبد الحسن | 65.030 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | خضر عبيس فرحان | 65 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | عباس سهيل جيجان | 65 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | كمال انور عبد العزيز | 64.790 | | الدور الاول | مسائي |
| 62 | فليحه حسن علي | 64.709 | | الدور الاول | مسائي |
| 63 | حميد عبود عباس | 64.670 | | الدور الاول | مسائي |
| 64 | حكم شاكر محسن | 64.569 | | الدور الثاني | مسائي |
| 65 | شيماء عبد علي ناصر | 64.459 | | الدور الثاني | صباحي |
| 66 | عماد محمد شاطي | 64.379 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | انوار عباس حمد | 64.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | علي عبد الحميد حسين | 64.239 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | عقيل حمزة عاصي | 64.219 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | طارق لطيف عبد لامير | 64.219 | | الدور الاول | مسائي |
| 71 | حلا مظهر حميد | 64.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | جهاد كاظم راشد | 64.150 | | الدور الاول | صباحي |
| 73 | احمد عبد الرزاق جاسم | 64.129 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | بهاء شناوة عيسى | 64.079 | | الدور الاول | صباحي |
| 75 | عباس عبد علي خضير | 64.069 | | الدور الاول | صباحي |
| 76 | محمد حسام كريم | 64.060 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | خضير عباس جبر | 64 | | الدور الاول | مسائي |
| 78 | باسم مكطوف عبد | 63.990 | | الدور الاول | صباحي |
| 79 | رنا هادي عبد الحسين | 63.990 | | الدور الاول | صباحي |
| 80 | زيد فتاح عزيز | 63.979 | | الدور الاول | صباحي |
| 81 | ضفاف اسد محمود | 63.880 | | الدور الاول | صباحي |
| 82 | علي فلاح حاكم | 63.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 83 | غني كاظم جبر | 63.75 | | الدور الاول | مسائي |
| 84 | علاء حافظ عبد الكاظم | 63.619 | | الدور الاول | صباحي |
| 85 | صلاح محسن صلال | 63.600 | | الدور الاول | مسائي |
| 86 | وفاء عبد المجيد جابر | 63.57 | | الدور الاول | صباحي |
| 87 | ناجي هادي عرط | 63.530 | | الدور الاول | مسائي |
| 88 | زياد عواد زيدان | 63.450 | | الدور الاول | صباحي |
| 89 | حيدر حسن كاظم | 63.43 | | الدور الثاني | صباحي |
| 90 | رنا علي حسون | 63.43 | | الدور الثاني | صباحي |
| 91 | شيماء جواد حسين | 63.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 92 | علي عايد جبار | 63.219 | | الدور الاول | صباحي |
| 93 | اسيل كاظم علي | 63.200 | | الدور الاول | صباحي |
| 94 | اثير كريم نعمة | 63.200 | | الدور الثاني | صباحي |
| 95 | محمد زكي عبد العظيم | 63.200 | | الدور الاول | مسائي |
| 96 | حسنين محمد كريم | 63.100 | | الدور الاول | صباحي |
| 97 | سرمد عبد الكريم عبد الرحمن | 63.100 | | الدور الثاني | صباحي |
| 98 | وعود عباس مجيد | 63.100 | | الدور الثاني | صباحي |
| 99 | طعمة شمخي | 63.07 | | الدور الاول | صباحي |
| 100 | ستار جابر كاظم | 63.049 | | الدور الاول | صباحي |
| 101 | علي جاسم عبيد | 63.030 | | الدور الاول | مسائي |
| 102 | خالد ارهيف خطار | 63.009 | | الدور الاول | صباحي |
| 103 | حيدر سوادي عبيد | 62.969 | | الدور الاول | صباحي |
| 104 | حاكم حمزة عبيس | 62.960 | | الدور الاول | صباحي |
| 105 | خالد محمد طاهر | 62.859 | | الدور الاول | مسائي |
| 106 | سرود جمال جلال | 62.840 | | الدور الاول | صباحي |
| 107 | اسامة علوان شلش | 62.799 | | الدور الاول | صباحي |
| 108 | منتصر عبد الحسين دخيل | 62.780 | | الدور الاول | صباحي |
| 109 | حسين جبر حمود | 62.689 | | الدور الاول | مسائي |
| 110 | اسعد عبد الكاظم جبر | 62.630 | | الدور الاول | صباحي |
| 111 | علي كريم محمد | 62.619 | | الدور الاول | مسائي |
| 112 | حميد ظاهر جاسم | 62.609 | | الدور الاول | صباحي |
| 113 | ليث عبود مهدي | 62.479 | | الدور الاول | مسائي |
| 114 | عواد عبيد نجم | 62.469 | | الدور الاول | مسائي |
| 115 | قاسم محسن سرهيد | 62.439 | | الدور الاول | مسائي |
| 116 | هديل اكرم محي | 62.399 | | الدور الاول | صباحي |
| 117 | احمد غافل فضالة | 62.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 118 | احمد صبحي غني | 62.350 | | الدور الاول | مسائي |
| 119 | محمد سهيل عبيد | 62.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 120 | حيدر عبد الزهره محمد | 62.32 | | الدور الاول | مسائي |
| 121 | حامد عبد الزهرة عمران | 62.280 | | الدور الاول | مسائي |
| 122 | عباس عوده كاظم الجنابي | 62.219 | | الدور الاول | مسائي |
| 123 | مناف هادي علي | 62.109 | | الدور الاول | صباحي |
| 124 | رافد عبد العباس كريم | 62.100 | | الدور الاول | مسائي |
| 125 | سرمد احمد حمد | 62.039 | | الدور الاول | مسائي |
| 126 | هند جابر ياسر | 62.030 | | الدور الاول | صباحي |
| 127 | معتز محمد ياسين | 61.909 | | الدور الاول | صباحي |
| 128 | فاهم فتنان عائب | 61.909 | | الدور الاول | مسائي |
| 129 | سهام جواد كاظم | 61.829 | | الدور الاول | صباحي |
| 130 | قاسم مجبل حظي | 61.82 | | الدور الاول | مسائي |
| 131 | ناظم عطية حمزة | 61.770 | | الدور الاول | صباحي |
| 132 | حيدر حسين سامي | 61.759 | | الدور الاول | مسائي |
| 133 | احمد حبيب خبط | 61.75 | | الدور الاول | مسائي |
| 134 | عذراء عبد الكاظم عبود | 61.710 | | الدور الاول | صباحي |
| 135 | باسم ضمد ديوان | 61.630 | | الدور الاول | صباحي |
| 136 | خلود محمد علوان | 61.630 | | الدور الاول | صباحي |
| 137 | نجلاء عادل جواد | 61.579 | | الدور الاول | صباحي |
| 138 | زياد سعيد عبود | 61.469 | | الدور الثاني | صباحي |
| 139 | مهدي سامي نوماس | 61.460 | | الدور الاول | صباحي |
| 140 | عبد الامير حسن عبد الله | 61.439 | | الدور الثاني | مسائي |
| 141 | عمار جدوع عباس | 61.390 | | الدور الاول | صباحي |
| 142 | خالد ناظم حسن | 61.390 | | الدور الثاني | مسائي |
| 143 | عبد الخالق دبي عبد المهدي | 61.380 | | الدور الاول | مسائي |
| 144 | نعمان عبد الاخوة يوسف | 61.359 | | الدور الثاني | صباحي |
| 145 | محمد شنان ديكان | 61.329 | | الدور الاول | مسائي |
| 146 | مصطفى جبار فليح | 61.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 147 | رحمن مشكور مطلق | 61.310 | | الدور الثاني | صباحي |
| 148 | بتول مهدي حمود | 61.299 | | الدور الاول | صباحي |
| 149 | ابراهيم محمد حسين | 61.280 | | الدور الثاني | مسائي |
| 150 | نضال اسماعيل حسن | 61.270 | | الدور الاول | صباحي |
| 151 | سعيد رشيد عبود | 61.270 | | الدور الثاني | مسائي |
| 152 | رزاق حسين كاظم | 61.229 | | الدور الثاني | صباحي |
| 153 | علي عدنان صالح | 61.219 | | الدور الاول | صباحي |
| 154 | فراس حسين علوان | 61.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 155 | ميثم رحيم حميد | 61.159 | | الدور الاول | مسائي |
| 156 | اياد سعدون عناد | 61.130 | | الدور الاول | صباحي |
| 157 | يسرى هادي ناجي | 61.07 | | الدور الاول | صباحي |
| 158 | محمد احمد سلامة | 61.039 | | الدور الاول | صباحي |
| 159 | حسن عبد الهادي علي | 61.030 | | الدور الاول | مسائي |
| 160 | نزاع كاظم جواد | 61.009 | | الدور الاول | مسائي |
| 161 | نعيم محمد عبد ابو نواس | 61 | | الدور الاول | صباحي |
| 162 | سعد عبيس عبيد | 61 | | الدور الثاني | مسائي |
| 163 | وليد عبد الرزاق خالد | 60.990 | | الدور الثاني | صباحي |
| 164 | باسم علي قاسم | 60.960 | | الدور الاول | صباحي |
| 165 | فاروق سلمان كتيل | 60.950 | | الدور الاول | مسائي |
| 166 | عيسى خضير ابو حنشه | 60.950 | | الدور الثاني | مسائي |
| 167 | نجاح فخري مصطفى | 60.909 | | الدور الاول | صباحي |
| 168 | رأفت علي بدري | 60.899 | | الدور الاول | صباحي |
| 169 | صائب محمد ناظم | 60.890 | | الدور الثاني | صباحي |
| 170 | اشواق كاظم جليل | 60.880 | | الدور الثاني | صباحي |
| 171 | عبد الرسول كاظم خلف | 60.840 | | الدور الاول | مسائي |
| 172 | ولاء سرتيل خثي | 60.729 | | الدور الاول | صباحي |
| 173 | علي جاسم عاتي | 60.670 | | الدور الاول | صباحي |
| 174 | منصور عبد الامير فراهد | 60.649 | | الدور الاول | مسائي |
| 175 | حسين علي عيدان | 60.640 | | الدور الاول | مسائي |
| 176 | رزاق جبر عباس | 60.590 | | الدور الاول | مسائي |
| 177 | رحاب عبد الحسين هادي | 60.560 | | الدور الثاني | صباحي |
| 178 | مها سعد هدول | 60.460 | | الدور الاول | صباحي |
| 179 | صادق عبد الحسن حسين | 60.420 | | الدور الاول | مسائي |
| 180 | مكي عبد الحر عباس | 60.399 | | الدور الاول | مسائي |
| 181 | ياسمين جعفر خلف | 60.369 | | الدور الاول | صباحي |
| 182 | حسنين محان كظيم | 60.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 183 | دلال فاخر عليوي | 60.359 | | الدور الثاني | صباحي |
| 184 | ماضي جبار عبيد | 60.359 | | الدور الاول | مسائي |
| 185 | سحر حسن ناهي | 60.329 | | الدور الاول | صباحي |
| 186 | جواد عبد الكاظم معيوف | 60.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 187 | زياد عبد الحمزة فيصل | 60.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 188 | وسام حسين علي | 60.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 189 | فاضل خيار زعلان | 60.299 | | الدور الاول | صباحي |
| 190 | مانع تركي نوري | 60.289 | | الدور الاول | صباحي |
| 191 | فؤاد بندر ساجت | 60.270 | | الدور الاول | مسائي |
| 192 | احمد مجيد فليفل | 60.18 | | الدور الثاني | مسائي |
| 193 | احمد طاهر غند | 60.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 194 | غانم نعمه هادي | 60.149 | | الدور الاول | مسائي |
| 195 | الاء خلف حسين | 60.140 | | الدور الثاني | صباحي |
| 196 | وليد لطيف محمد | 60.07 | | الدور الثاني | صباحي |
| 197 | سليمه كاظم خضير | 60.060 | | الدور الثاني | مسائي |
| 198 | محمد عبد علي هادي | 60.049 | | الدور الثاني | مسائي |
| 199 | مؤيد حميد رشيد | 60.020 | | الدور الثاني | صباحي |
| 200 | سالم حسين عليوي | 60 | | الدور الاول | مسائي |
| 201 | عبد الحسن عبد الكاظم طه | 59.990 | | الدور الاول | مسائي |
| 202 | يوسف حمزة كاظم | 59.979 | | الدور الاول | صباحي |
| 203 | عامر حميد جاسم | 59.960 | | الدور الاول | صباحي |
| 204 | ختام خضير جودة | 59.93 | | الدور الاول | صباحي |
| 205 | نعيم صبر كاظم | 59.93 | | الدور الاول | مسائي |
| 206 | رشا فيصل حسين | 59.920 | | الدور الاول | صباحي |
| 207 | رضا معجال مهدي | 59.909 | | الدور الاول | مسائي |
| 208 | مصطفى داود سلمان | 59.899 | | الدور الثاني | صباحي |
| 209 | جنان كاظم عبيد | 59.880 | | الدور الثاني | صباحي |
| 210 | صباح صالح مهدي | 59.829 | | الدور الاول | صباحي |
| 211 | رياض حمزة احمد | 59.810 | | الدور الثاني | صباحي |
| 212 | صلاح مهدي حبيب | 59.810 | | الدور الثاني | مسائي |
| 213 | بشار محمد فرهود | 59.789 | | الدور الاول | صباحي |
| 214 | واصف عبد الامير هاشم | 59.770 | | الدور الاول | صباحي |
| 215 | ميثاق كاظم هادي | 59.759 | | الدور الثاني | صباحي |
| 216 | صدام مكي ابراهيم | 59.75 | | الدور الثاني | صباحي |
| 217 | سولاف علي خلف | 59.729 | | الدور الثاني | صباحي |
| 218 | زياد خلف محمد | 59.719 | | الدور الثاني | صباحي |
| 219 | جلال موسى عبيد | 59.700 | | الدور الثاني | صباحي |
| 220 | عبد الستار راضي جابر | 59.649 | | الدور الثاني | صباحي |
| 221 | وليد عبد محمد مهنا | 59.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 222 | فؤاد جاسم هديد | 59.590 | | الدور الثاني | صباحي |
| 223 | صفاء ناجي جاسم | 59.590 | | الدور الاول | مسائي |
| 224 | منصور حمادي وسمي | 59.469 | | الدور الثاني | مسائي |
| 225 | علي مالك عبيد | 59.399 | | الدور الاول | مسائي |
| 226 | وائل حميد حسين | 59.380 | | الدور الاول | صباحي |
| 227 | احمد جبار عبد | 59.380 | | الدور الاول | مسائي |
| 228 | عبد الحمزة جساب داود | 59.329 | | الدور الثاني | صباحي |
| 229 | مهدي منفي عباس | 59.310 | | الدور الثاني | مسائي |
| 230 | حسن عبودي حسن | 59.299 | | الدور الثاني | مسائي |
| 231 | كريم غيث ساجت | 59.289 | | الدور الاول | مسائي |
| 232 | رعد احميد جبر | 59.259 | | الدور الثاني | صباحي |
| 233 | حيدر عبد الكريم محمد | 59.210 | | الدور الثاني | صباحي |
| 234 | احمد جابر ظاهر | 59.170 | | الدور الاول | مسائي |
| 235 | مكي حسين راضي | 59.109 | | الدور الاول | مسائي |
| 236 | عاصم فتح الله خليل | 59.090 | | الدور الثاني | صباحي |
| 237 | عبد الكريم حسين عياش | 59.090 | | الدور الاول | مسائي |
| 238 | رافع محمد كحط | 59.07 | | الدور الثاني | صباحي |
| 239 | قيصر علي محمد | 59.020 | | الدور الاول | صباحي |
| 240 | علي كاظم حبانه | 58.990 | | الدور الثاني | مسائي |
| 241 | رافع افندي دليمي | 58.979 | | الدور الاول | صباحي |
| 242 | بشار شدهان حسين | 58.960 | | الدور الثاني | صباحي |
| 243 | سامر تكليف علي | 58.950 | | الدور الثاني | صباحي |
| 244 | خالد زكي كاظم | 58.93 | | الدور الاول | صباحي |
| 245 | احمد ريسان عبد الحسين | 58.909 | | الدور الثاني | صباحي |
| 246 | صلاح حسين محيسن | 58.850 | | الدور الاول | مسائي |
| 247 | علاء الدين ابراهيم | 58.840 | | الدور الاول | صباحي |
| 248 | محمد جبر جراد | 58.829 | | الدور الاول | مسائي |
| 249 | عبد الرزاق نزار هاشم | 58.770 | | الدور الاول | مسائي |
| 250 | رياض بن عبد الحميد | 58.740 | | الدور الثاني | صباحي |
| 251 | فاضل جاسم محمد | 58.710 | | الدور الثاني | مسائي |
| 252 | بيداء حمزة مسلم | 58.689 | | الدور الثاني | صباحي |
| 253 | حسين علي شمخي | 58.689 | | الدور الثاني | صباحي |
| 254 | فائز محمد راضي | 58.689 | | الدور الثاني | صباحي |
| 255 | لمى عبد الحمزة ياسين | 58.68 | | الدور الاول | صباحي |
| 256 | رضوان سعيد محمد | 58.619 | | الدور الثاني | صباحي |
| 257 | محمد فاضل محمد | 58.619 | | الدور الاول | مسائي |
| 258 | ازهر قاسم حسن | 58.600 | | الدور الاول | مسائي |
| 259 | طارق محمد خلخال | 58.600 | | الدور الثاني | مسائي |
| 260 | قاسم كريم كحيوش | 58.590 | | الدور الثاني | مسائي |
| 261 | محمد علي حسين العزاوي | 58.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 262 | اخلاص نعمة حسين | 58.509 | | الدور الاول | صباحي |
| 263 | محمد شاهين ضاري | 58.509 | | الدور الثاني | مسائي |
| 264 | غصون محمد عزيز | 58.479 | | الدور الاول | صباحي |
| 265 | هيفاء عويد شدهان | 58.460 | | الدور الثاني | صباحي |
| 266 | قصي حاتم فالح | 58.43 | | الدور الاول | صباحي |
| 267 | علي نعمان عباس | 58.43 | | الدور الاول | مسائي |
| 268 | احمد قاسم محمد | 58.43 | | الدور الثاني | صباحي |
| 269 | مثنى اديب جواد | 58.420 | | الدور الاول | مسائي |
| 270 | عدي عبد محمد | 58.409 | | الدور الاول | صباحي |
| 271 | نجاح فاضل حسون | 58.409 | | الدور الثاني | مسائي |
| 272 | محمد كامل جاسم | 58.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 273 | زينه مرزوك لفته | 58.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 274 | نادر مرزه حسين | 58.310 | | الدور الاول | مسائي |
| 275 | سلام حميد نومان | 58.289 | | الدور الاول | مسائي |
| 276 | عايد كاظم جبر | 58.280 | | الدور الثاني | مسائي |
| 277 | حسنين رحمن عودة | 58.270 | | الدور الثاني | صباحي |
| 278 | قتيبة خليل ابراهيم | 58.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 279 | سوسن خضير عباس | 58.25 | | الدور الاول | مسائي |
| 280 | نوفل محمد رميض | 58.240 | | الدور الثاني | صباحي |
| 281 | حامد علي بدر | 58.229 | | الدور الاول | صباحي |
| 282 | سجاد جاسم محمد | 58.219 | | الدور الثاني | صباحي |
| 283 | سعد بريرمجدس | 58.219 | | الدور الاول | مسائي |
| 284 | حسن محمد علي حسن | 58.189 | | الدور الاول | صباحي |
| 285 | حكمت جاسم عبدالله | 58.170 | | الدور الثاني | صباحي |
| 286 | جنان عبد الرضا عبد | 58.159 | | الدور الاول | مسائي |
| 287 | احمد ناجح جلال | 58.140 | | الدور الثاني | صباحي |
| 288 | حميد اسعد رغيف | 58.130 | | الدور الاول | مسائي |
| 289 | ميثم زغير موسى | 58.119 | | الدور الاول | صباحي |
| 290 | حامد حسن منصور | 58.100 | | الدور الاول | مسائي |
| 291 | حسن هادي هاني | 58.079 | | الدور الاول | مسائي |
| 292 | محمد جبار ساجت | 58.07 | | الدور الثاني | صباحي |
| 293 | عدنان عبد الرحمن صخي | 58.039 | | الدور الثاني | صباحي |
| 294 | زينب حسن مرهون | 58.020 | | الدور الثاني | صباحي |
| 295 | زمن صالح عزيز | 57.990 | | الدور الثاني | صباحي |
| 296 | وفاء حمزة حنون | 57.979 | | الدور الثاني | صباحي |
| 297 | احمد عبد حسين | 57.960 | | الدور الثاني | مسائي |
| 298 | مكي كتاب رباط | 57.950 | | الدور الاول | مسائي |
| 299 | هند قاسم كاظم | 57.939 | | الدور الاول | صباحي |
| 300 | محسن محمد حسين | 57.899 | | الدور الثاني | مسائي |
| 301 | كاظم علي كاظم | 57.890 | | الدور الثاني | صباحي |
| 302 | نجلة إسماعيل فحاط | 57.880 | | الدور الثاني | صباحي |
| 303 | رواء جبار منصور | 57.869 | | الدور الاول | صباحي |
| 304 | حنان حسون عبد عزيز | 57.869 | | الدور الثاني | صباحي |
| 305 | صالح حبيب علي | 57.799 | | الدور الثاني | مسائي |
| 306 | فائق جاسم علي | 57.759 | | الدور الاول | مسائي |
| 307 | احمد شياع غبيش | 57.740 | | الدور الثاني | مسائي |
| 308 | ذو الفقار مالك مهدي | 57.700 | | الدور الثاني | صباحي |
| 309 | مصطفى ضياء خضير | 57.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 310 | فؤاد كمال كنهش | 57.619 | | الدور الاول | صباحي |
| 311 | زهرة محمد عزيز | 57.600 | | الدور الاول | صباحي |
| 312 | ثائر عبد اللطيف عبد الحميد | 57.560 | | الدور الاول | مسائي |
| 313 | احمد اسماعيل جعفر | 57.5 | | الدور الاول | مسائي |
| 314 | ايناس محمد جواد | 57.479 | | الدور الاول | مسائي |
| 315 | عباس مظلوم شمران | 57.469 | | الدور الثاني | مسائي |
| 316 | فلاح حسن كاظم | 57.450 | | الدور الثاني | صباحي |
| 317 | عقيل جاسم علي | 57.43 | | الدور الثاني | صباحي |
| 318 | ماجد حميد سلمان | 57.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 319 | انعام تركي مروان | 57.409 | | الدور الثاني | صباحي |
| 320 | دريد صلاح مهدي | 57.390 | | الدور الثاني | صباحي |
| 321 | فاطمه عادل عبد الرزاق | 57.369 | | الدور الثاني | صباحي |
| 322 | علي محمود جدعان | 57.359 | | الدور الثاني | صباحي |
| 323 | فواز عبد الرضا عبد الحسين | 57.350 | | الدور الثاني | صباحي |
| 324 | دريد مصعب حسين | 57.299 | | الدور الثاني | مسائي |
| 325 | اسيل جليل حسن | 57.280 | | الدور الثاني | صباحي |
| 326 | خالص حمزة لفته | 57.270 | | الدور الثاني | مسائي |
| 327 | صبري رسول نعمه | 57.229 | | الدور الثاني | مسائي |
| 328 | اياد هادي شاهر | 57.219 | | الدور الاول | مسائي |
| 329 | رعد حميد عبد | 57.18 | | الدور الاول | صباحي |
| 330 | حميد عبد الزيد عزيز | 57.170 | | الدور الثاني | مسائي |
| 331 | مالك عزيز كاظم | 57.090 | | الدور الثاني | صباحي |
| 332 | قبيلة جفيرز عبد الحسن | 57.009 | | الدور الاول | صباحي |
| 333 | حسام خليل ابراهيم | 57.009 | | الدور الثاني | صباحي |
| 334 | مهدي فاضل مهدي | 56.960 | | الدور الثاني | مسائي |
| 335 | احمد ستار عبد الحمزة | 56.93 | | الدور الاول | مسائي |
| 336 | صادق علي حسين | 56.859 | | الدور الثاني | صباحي |
| 337 | يوسف بعير علوان | 56.799 | | الدور الثاني | صباحي |
| 338 | طارق عدنان مخمور | 56.780 | | الدور الاول | مسائي |
| 339 | علي ادريس جهادي | 56.719 | | الدور الاول | صباحي |
| 340 | محمد خيرالله سلطان | 56.630 | | الدور الاول | صباحي |
| 341 | منذر هاشم كاظم | 56.630 | | الدور الثاني | صباحي |
| 342 | رنا منتصر عباس | 56.609 | | الدور الثاني | صباحي |
| 343 | رياض احمد جاسم | 56.590 | | الدور الثاني | صباحي |
| 344 | محمد معن راجح | 56.57 | | الدور الثاني | صباحي |
| 345 | علي صالح عبد مطر | 56.560 | | الدور الثاني | صباحي |
| 346 | هشام جلال حسن | 56.460 | | الدور الثاني | مسائي |
| 347 | فائق نجم عبد الله | 56.439 | | الدور الثاني | صباحي |
| 348 | فراس بلاسم محمد | 56.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 349 | رحيم سوادي كواد | 56.409 | | الدور الثاني | صباحي |
| 350 | جعفر جليل طعمة | 56.399 | | الدور الثاني | صباحي |
| 351 | نبيل محمد جواد | 56.310 | | الدور الثاني | مسائي |
| 352 | جاسم محمد كاظم | 56.299 | | الدور الثاني | مسائي |
| 353 | زيد ميثم هادي | 56.270 | | الدور الثاني | صباحي |
| 354 | سماهر حسن علي | 56.229 | | الدور الاول | مسائي |
| 355 | شيماء صباح محمد | 56.200 | | الدور الثاني | صباحي |
| 356 | محمد شجر جاسم | 56.18 | | الدور الثاني | صباحي |
| 357 | صهيب اديب رزوقي | 56.18 | | الدور الثاني | مسائي |
| 358 | صلاح حسين سباهي | 56.170 | | الدور الثاني | صباحي |
| 359 | صباح عبيد جاسم | 56.079 | | الدور الثاني | مسائي |
| 360 | سنان عمران حميد | 56.07 | | الدور الثاني | مسائي |
| 361 | ميثم حسين حمزة | 56.060 | | الدور الثاني | مسائي |
| 362 | ماجد هادي علوان | 56.049 | | الدور الثاني | مسائي |
| 363 | نهاد راغب عبد الله | 55.990 | | الدور الثاني | صباحي |
| 364 | هادي صلاح محمد | 55.859 | | الدور الثاني | مسائي |
| 365 | نهاد علي حسين | 55.829 | | الدور الثاني | صباحي |
