| Name | Average | Branch | phase | Study |
| 1 | فاتن زكريا عبد الغني خميس الجزار | 86.995 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | سرى زكي ناجي علوان الخفاجي | 82.641 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | وضاح رزوقي عبود بيعي | 80.753 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | محمد حسين جواد عبود الحسناوي | 79.341 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | فرح محمد حسن عبد الحسين حسن | 78.695 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | زينب عماد لفته مروان البياتي | 78.504 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | محمد عبدة قايد قاسم | 77.308 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | نداء غالب علي حمادي الجبوري | 76.942 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | وسن جبار كريد حسين الزيادي | 76.656 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | الاء حسين علي جواد العبيدي | 75.171 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | اسراء فليح حسن جاسم الصفار | 74.850 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | هديل عبد الحسين حميدي صالح | 73.703 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | حازم جليل حسن محيسن ابو رغيف | 73.671 | | الدور الاول | مسائي |
| 14 | الاء شوقي جابر علي الزبيدي | 72.956 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | احمد جواد عبيد جبر البديري | 72.822 | | الدور الاول | مسائي |
| 16 | ديار محمد عبيس عزيز الوطيفي | 72.623 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | ابتهال عقيل حمد كايم الشمري | 72.545 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | منى طالب هادي قدوري تاج الدين | 72.409 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | حسين عبد المجيد حميد محمد علي | 71.939 | | الدور الاول | مسائي |
| 20 | رنا علي زكي علوان عجام | 71.305 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | نور رضا حسن عباس الوزني | 70.933 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | شيماء عبد الكاظم هادي جاسم | 70.825 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | هدى ناصر حسين عباس الزيداوي | 70.789 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | سلام عقيل محمد حمادي كمونة | 70.784 | | الدور الاول | مسائي |
| 25 | ربى رسول عبد الامير عبد الخالق | 69.789 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | وفاء مهدي حسين حسان الربيعي | 69.774 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | رفل ياسين خضير عباس الاسدي | 69.661 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | رحاب حبيب صاحب نهر الموسوي | 69.253 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | اسيل عبد الحسين نوري عبد الحسين | 68.932 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | رفلاء مشكور عمار موسى الكيم | 68.694 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | زهراء عبد الحسين حمد جاسم | 68.358 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | اشواق جابر حمزه عوين الشهابي | 68.120 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | اسيل ابراهيم خليل حسون المعموري | 67.888 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | ضفاف مهدي عبد الامير الشوك | 67.623 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | غفران عبد العظيم علي حسين | 67.492 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | احمد محمد حسين جاسم الغزالي | 67.301 | | الدور الاول | مسائي |
| 37 | فرح وهاب محمد مهدي الصفار | 67.238 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | زينة محمد علي هادي عبد الرسول | 66.834 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | سرى حميد محمد حمزه الدهيمي | 66.730 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | هنادي محمد كاظم حسن الجبوري | 65.775 | | الدور الاول | مسائي |
| 41 | غفران يحيى نجم عبد الحسين ` | 65.644 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | بهان حسام فيضي قاسم ألمرشدي | 64.843 | | الدور الثاني | صباحي |
| 43 | بيداء بخيت حسن عطية | 64.236 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | ضحى مهدي علي طعان الجبوري | 64.105 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | عبد اللطيف محمود ابراهيم محمود | 63.893 | | الدور الاول | مسائي |
| 46 | اسراء هلال هادي ثامر | 63.731 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | زينب حاتم جاسم محمد | 63.671 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | نورس قصي نادي علي الطائي | 63.527 | | الدور الاول | مسائي |
| 49 | حنان عدنان بهاء الدين محمد الطائي | 63.459 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | ميراس عماد عاشور حمزة الطائي | 63.305 | | الدور الاول | مسائي |
| 51 | علي عدنان عبد الرضا إسماعيل | 63.265 | | الدور الثاني | مسائي |
| 52 | احمد شاكر جايد دخيل الدخيل | 63.116 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | ابتهال حميد فليح حميد الجنابي | 63.094 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | منار رياض علي حسين | 63.049 | | الدور الاول | مسائي |
| 55 | افراح واجد علي ابو شنه الكريطي | 63.009 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | علياء صبري خليل اسماعيل | 62.746 | | الدور الاول | مسائي |
| 57 | سرى هاشم قاسم هاشم الجلبي | 62.695 | | الدور الاول | مسائي |
| 58 | فراس زهير عباس موسى | 62.631 | | الدور الاول | مسائي |
| 59 | فرح عبد الستار علي اسماعيل | 62.576 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | سوسن داود مشير جاسم | 62.537 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | غادة عبد الحسين محمد مهدي محمد | 62.511 | | الدور الاول | مسائي |
| 62 | شيماء علي عبود اسماعيل | 62.460 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | فريال جبر فخري عبد المعموري | 62.301 | | الدور الاول | صباحي |
| 64 | اياد نزار عبد الصمد حمادي | 62.210 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | هيفاء اسماعيل جاسم هداي | 62.207 | | الدور الاول | مسائي |
| 66 | حيدر محمد حسن حسون الاسدي | 62.095 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | انساب عادل طاهر كتاب | 61.887 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | رجاء عبد صالح خليفة الغزاوي | 61.545 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | خمائل طه ياسين محمد الحلو | 61.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | رفل عبد الرضا شيخان كميت | 61.039 | | الدور الاول | مسائي |
| 71 | حسام سالم عبد الرزاق عبد علي | 60.676 | | الدور الثاني | مسائي |
| 72 | مصطفى عبدالامير كريم عبدالحسين | 60.655 | | الدور الاول | مسائي |
| 73 | علي موسى عبد غائب الجبوري | 60.598 | | الدور الاول | مسائي |
| 74 | امجد محمد رضا نجم عبد عباس | 60.545 | | الدور الاول | مسائي |
| 75 | وهاب رزاق عبيد كاظم الغرابي | 60.491 | | الدور الاول | مسائي |
| 76 | محمد كامل حسن عباس | 60.368 | | الدور الاول | مسائي |
| 77 | وفاء محمد علي كاظم | 60.326 | | الدور الاول | صباحي |
| 78 | صبا محمد علي حسين على المالكي | 60.244 | | الدور الاول | صباحي |
| 79 | محمد رسول جواد عباس بارح | 60.237 | | الدور الاول | مسائي |
| 80 | علي صباح جاسم محمد الشمري | 60.174 | | الدور الاول | مسائي |
| 81 | ميسون قاسم جاسم محمد الربيعي | 60.104 | | الدور الاول | مسائي |
| 82 | مصطفى مهدي محمد علي صادق | 59.597 | | الدور الاول | صباحي |
| 83 | ايمان عوض مكراض | 59.540 | | الدور الاول | صباحي |
| 84 | ايلاف عبد الستار كاظم خرباط | 59.420 | | الدور الاول | صباحي |
| 85 | احمد كاظم حميد جاسم الشمري | 59.344 | | الدور الاول | مسائي |
| 86 | علي عبد الزهرة صاحب | 59.310 | | الدور الاول | مسائي |
| 87 | اسراء فالح مسلم محمدالحلي | 59.151 | | الدور الاول | مسائي |
| 88 | سيف عبد الحسين محمد مهدي | 59.052 | | الدور الثاني | مسائي |
| 89 | ابهى عدنان عبد الله صلبي الاعرجي | 58.957 | | الدور الاول | مسائي |
| 90 | نور ناظم هادي ناصر | 58.799 | | الدور الثاني | مسائي |
| 91 | دنيا بدر علي حسين كمال الدين | 58.582 | | الدور الاول | مسائي |
| 92 | انساب علي عبد عبود كركوش | 58.427 | | الدور الاول | صباحي |
| 93 | زينب علي كريم دبوس | 58.369 | | الدور الثاني | صباحي |
| 94 | حذيفة اديب رزوقي مهدي مرجان | 58.228 | | الدور الاول | مسائي |
| 95 | حيدر عادل نوري جعفر | 57.993 | | الدور الاول | مسائي |
| 96 | رشا عبد الحميد عيسى امين الدليمي | 57.765 | | الدور الاول | صباحي |
| 97 | علياء محمود عبد اللطيف محمد | 57.619 | | الدور الاول | صباحي |
| 98 | حسنين هادي عبيس عبود المواشي | 57.252 | | الدور الثاني | مسائي |
| 99 | ذو الفقار طالب عباس حسين الجنابي | 57.173 | | الدور الاول | مسائي |
| 100 | علاء عماد عبد العزيز احمد | 57.106 | | الدور الثاني | مسائي |
| 101 | نبأ حسن عبود كتاب | 57.009 | | الدور الاول | صباحي |
| 102 | محمد طالب هادي حمود التميمي | 56.709 | | الدور الثاني | صباحي |
| 103 | مصطفى فاضل عبد الكريم الصفار | 56.703 | | الدور الاول | مسائي |
| 104 | علي محمد حامد سلمان | 56.192 | | الدور الاول | مسائي |
| 105 | رافع محمد علي هادي الياسين | 56.161 | | الدور الاول | مسائي |
| 106 | فاروق عودة كاظم حسين | 55.904 | | الدور الثاني | مسائي |
| 107 | محمد مزهر طليع عبيد الطائي | 55.832 | | الدور الثاني | مسائي |
| 108 | أمير صالح حسين جاسم محمد | 55.613 | | الدور الاول | مسائي |
| 109 | علي طارق مكي راضي ألشكري | 55.381 | | الدور الثاني | مسائي |
| 110 | وسام قيس جليل كاظم | 55.328 | | الدور الاول | مسائي |
| 111 | هند عبد الفتاح جاسم | 55.262 | | الدور الاول | صباحي |
| 112 | عبد الحميد نمر عبد الحميد | 55.048 | | الدور الثاني | صباحي |
| 113 | زاهر محمد رضا نجم العامري | 54.948 | | الدور الثاني | صباحي |
| 114 | محمد حسين علي سلمان | 54.704 | | الدور الاول | مسائي |
| 115 | محمد صالح طالب عارف | 54.061 | | الدور الثاني | صباحي |
| 116 | أياد سلمان عبيد سمير الخفاجي | 54.048 | | الدور الاول | مسائي |
| 117 | علي حمزة ياسر عبود | 54.033 | | الدور الثاني | مسائي |
| 118 | خالد حامد محمود حسن | 53.655 | | الدور الثاني | مسائي |
| 119 | علي جاسور حمزة سلمان | 53.618 | | الدور الثاني | مسائي |
| 120 | نورس سعد حسن لفتة الحسيني | 53.590 | | الدور الثاني | صباحي |
| 121 | علي فائز عبد الحسن نايف | 53.448 | | الدور الثاني | مسائي |
| 122 | حيدر مالك دخن داود | 53.381 | | الدور الثاني | مسائي |
| 123 | عباس ثامر حمزة هادود | 51.851 | | الدور الثاني | مسائي |
| Data Source: Registration Department and the College Student Affairs at the University of Babylon |